概述
分体式涂层测厚仪有多种测头可供选择,每种测头适应不同测量场景。可以一个主机配多个测头,实现多功能测量。
F1探头
F1探头是涂层测厚仪磁性法测量的通用标准探头,测量范围0-1250um,基本覆盖大部分涂层厚度范围。 | |||
测头型号 | F1 | ||
工作原理 | 磁感应 | ||
测量范围(um) | 0-1250 | ||
低限分辨力(um) | 0.1 | ||
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] | |
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+1] | ||
测量条件 | 曲率半径(mm) | 凸1.5 | |
基体面积的直径(mm) | ф7 | ||
临界厚度(mm) | 0.5 | ||
探头尺寸(mm) | ф12X47 |
N1探头
N1探头是涡流法涂层测厚仪测量的通用标准探头,测量范围0-1250um,基本覆盖大部分涂层厚度范围。 | |||
测头型号 | N1 | ||
工作原理 | 电涡流 | ||
测量范围(um) | 0-1250(铜上镀铬0-40um) | ||
低限分辨力(um) | 0.1 | ||
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1.5] | |
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+1.5] | ||
测量条件 | 曲率半径(mm) | 3 | |
基体面积的直径(mm) | ф5 | ||
临界厚度(mm) | 0.3 | ||
探头尺寸(mm) | ф15X73 |
F1/90°探头
F1/90°探头,主要用于管材内壁的涂层厚度测量F1/90探头可以轻松的深入其它探头无法到达的细管中,解决了测量夹层和细缝中的涂层厚度测的难题 | |||
测头型号 | F1/90 | ||
工作原理 | 磁感应 | ||
测量范围(um) | 0-1250 | ||
低限分辨力(um) | 0.1 | ||
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] | |
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+1] | ||
测量条件 | 曲率半径(mm) | 平直 | |
基体面积的直径(mm) | ф7 | ||
临界厚度(mm) | 0.5 | ||
探头尺寸(mm) | 7.5X11X200 |
F10探头
F10探头,测量范围扩展至0-10000um,主要用于大厚度的涂层测量。选配F10探头还应增配2000um、4000um、8000um的标准校准片,用于校准仪器。 | |||
测头型号 | F10 | ||
工作原理 | 磁感应 | ||
测量范围(um) | 0-10000 | ||
低限分辨力(um) | 0.1 | ||
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] | |
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+1] | ||
测量条件 | 曲率半径(mm) | 10 | |
基体面积的直径(mm) | ф40 | ||
临界厚度(mm) | 2 | ||
探头尺寸(mm) | ф30X47 |
F400探头
F400探头,主要用于较薄厚度的涂层测量,可获得好的测量结果和高的重复性,另外在管材基体直径较小或者被测区域接触面积较小时,F400探头也是不错的选择 | |||
测头型号 | F400 | ||
工作原理 | 磁感应 | ||
测量范围(um) | 0-400 | ||
低限分辨力(um) | 0.1 | ||
示值误差 | 一点校准(um) | ±[3%H+1] | |
两点校准(um) | ±[(1~3)%H+0.7] | ||
测量条件 | 曲率半径(mm) | 凸 1 | |
基体面积的直径(mm) | ф3 | ||
临界厚度(mm) | 0.2 | ||
探头尺寸(mm) | ф12X55 |