产品特点
测量镀种: 标准配置:铬、镍、铜、锌、锡、银、金等金属镀层,
复合镀层(如Cr/Ni/Cu)
如需测量其他镀层请事先提出
镀层底材:金属、塑胶、黄铜、锌合金、钕铁硼、陶瓷(基本不受基材限制)
镀层层数:单层及复合多层
最小可测尺寸:φ2.4mm和φ1.7mm两种尺寸标配,平面3mm*3mm以上,圆轴直径6mm以上,如测更小尺寸工件请事先提出
数据处理:ST-HE型带有微型打印机,可自动打印所测镀种,厚度值及测试时间等信息,ST-HD无此功能。
测量范围: 0~300μm(使用范围0.03~75um,超过75um,误差会逐渐变大)
示值误差: ≤±10%
重现性: ≤5%
分辨率: 0.01μm
电 源: 交流220V±10%,50/60Hz,30W
适用范围
适用领域:汽车摩托车行业、航天航海行业、自行车行业、电子电器行业、日用五金行业、洁具卫浴行业、塑胶电镀行业、钕-铁-硼行业、标准件行业、安保行业、技术监督部门及科研单位。
产品用途:单镀层或复合多镀层厚度测量
技术参数
测量镀种 | 单金属镀层 | 复合多镀层 | 合金镀层 | 多层镍 |
Cr,Ni,Cu, Zn,Sn,Ag, Au,Cd,Co, Pb等 | Cr/Ni/Cu等 | NiP,ZnNi, SZn,SPb等 | / | |
镀层基材 | 金属 | 非金属 | ||
如钢铁、铜及铜合金、 压铸锌、铝等 | 如塑胶、陶瓷等 | |||
测量范围 | 0.03~300μm | |||
使用范围0.03~50um,超过50um,误差会逐渐变大 | ||||
分辨率 | 0.01um | |||
重现性 | ≤5% | |||
示值误差 | ≤10% | |||
电位范围 | / | |||
电位精度 | / | |||
测头尺寸 | 标配:φ2.4,φ1.7(单位:mm) 可另购:φ1.2,φ1.0,φ0.8(单位:mm) |
|||
线材测试 | 可测试直径0.1~4mm的线(丝)材或柱面上多层镀层厚度;不需换算,直接读数;
需另购STD-W线材测试架 |
|||
测试架 | 标配:STD07测试架 可另购:STD16测试架、STD19测试架、STD-W线材测试架 |
|||
校准 | 厂家校准 具备校准板情况下可自行对单一镀层校准或统一校准 |
|||
终止测量 | 自动判断 | |||
单机使用 | 是 | |||
打印 | 嵌入式热敏打印机打印测试结果 | |||
打印内容 | 镀种、单次测量值、平均值、最大值、最小值、标准偏差、变异系数、时间 | |||
显示方式 | 126*64点阵液晶显示屏 | |||
数据储存 | / | |||
测试热键 | 自定义单镀层或多镀层/基体组合选择热键 | |||
曲线分析 | / | |||
暂停测试 | 对于厚的镀层,可以随时暂停,更换电解液后再继续测试 | |||
数据查询 | / | |||
操作系统 | / | |||
软件 | ||||
电源 | 交流220V,可定制交流110V | |||
主机尺寸 | 220*195*120(mm) |
基本配置:
主机1台、 测试架1套、 电解液(120ml)4瓶、 打印机(镶嵌)
打印纸3卷(E型)、 滴管10只、 橡皮擦1块、
镊子1把、 纸巾1包、 测试架紧固板手1只、 说明书1份、
保修卡1张、 合格证1张