技术参数:
电部分 | |
电源 | 2xAA碱性干电池/充电电池/USB |
系统时钟 | CR1220 |
电池不用时,50%容量 | >1年 |
电池寿命,1次/秒测量 | 60,000次 |
时钟电池寿命 | >2年 |
显示 | 2.4吋IPS-LCD彩色液晶,600流明,70°视角 |
结构部分 | |
机身硬质材料 | PA12 GF30 |
机身软质材料 | TPE |
探头支撑 | Trogramid® |
外型尺寸 | 155 x 65 x 44 mm |
重量 | 175 g |
坚固性/外边条件 | |
防护级别 | IP64 |
工作温度 | -20 °C -70 °C |
存放温度 | -20 °C -70 °C |
测量范围 | |
QNix9500配内置探头 | Fe: 1.25 mm 3 mm
Fe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm |
QNix9500配外置探头 | Fe: 1.25 mm 3 mm 5 mm
NFe: 3 mm 5 mm Fe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm 5 mm / 3 mm 5 mm / 5 mm |