ST380A是一款新型高精度数字超声波测厚仪,采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量,测量分辨率达0.001mm。此仪器可对各种板材和各种加工零件作测量,适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度,可被广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
本产品符合以下标准: 《超声波测厚仪校准规范》 JJF 1126-2004
产品特点
1) 高精度芯片和V-PATH 校准模型,实现精准测量,显示分辨率达0.001mm
2) 具有实时温度补偿功能,可消除探头温度变化对测量的影响,探头插入主机后只需进行一次校准即可长期使用
3) 支持穿透涂层测量金属、塑料、陶瓷、玻璃及其他任何超声波的良导体的厚度值(可选配置),还可同时测量涂层材料的厚度值(高级版)。
4) 支持多种探头,探头增益可调,适应多种应用场合,高温探头可到450度。
5) 可对厚度、声速、时间等信息进行完整存储
6) 内置蓝牙模块及Mini-USB接口,可配合蓝牙打印机实现无线打印,并可与PC机或智能终端设备进行有线、无线数据传输
7) 智能语音播报,配合LED背光显示,可在各种光线环境下使用
8) 支持实时在线测量,支持指令控制(可选配置),主机软件可进行升级
9) 支持软、硬件功能定制
基本原理
超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
技术指标
指标 | 参数 | |
技术指标 | 测量范围(45#钢) | 0.75~400mm |
分辨率 | 0.001mm / 0.01 mm 可选 | |
测量误差 (<10mm) | ±0.03mm | |
测量误差 (≥10mm) | ±0.3% | |
测量周期 | 1~4次/秒 | |
工作频率 | 2M、3M、5M、7.5M | |
声速范围 | 1 ~ 19999 m/s | |
校准试块 | 4.0mm(钢) | |
基本功能 | 实时在线测量 | 支持 |
语音播报 | 支持 | |
探头校准 | 零点校准、两点校准 | |
声速校准 | 支持 | |
测量模式 | 脉冲回波(P-E),界面回波(I-E/I-C/C-E) | |
调节增益 | 可调 | |
数据存储 | 1000组(厚度、时间、声速) | |
报警功能 | 支持 | |
扫描模式 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
电量指示 | 支持 | |
实时时钟 | 支持 | |
欠压指示 | 支持 | |
自动关机 | 支持 | |
探头规格 | 标配探头 | G5M-P10 |
可选探头 | G5M-P10、G5M-P08、G7M-P06、 G2M-P12、H3M-P12 |
|
环境温度 | 使用温度 | -10 ~ 50 °C 高温探头可达450° |
存放温度 | -30 ~ 60 °C | |
显示 | 显示屏 | FSTN LCD 点阵显示 |
背光 | LED 背光 | |
语言 | 中 / 英 | |
菜单操作 | 支持 | |
显示信息 | 厚度测量值、声速、时间、耦合状态、差值指示、报警指示、扫描指示、电量指示、存储指示、蓝牙指示等 | |
通讯 | 电脑接口 | Mini-USB接口,虚拟串口通讯 |
蓝牙 | 支持 | |
软件配置 | PC通讯软件 | 可使用第三方串口通讯软件进行数据通讯 |
主机升级软件 | 支持主机程序升级 | |
打印 | 打印机 | 可选的便携式蓝牙热敏打印机 |
打印纸卷直径 | 40mm | |
打印纸宽 | 57±0.5mm | |
电池 | 电池规格 | 内置3.7V可充电锂电池,1100mAh |
充电电源 | 5V / 1A | |
充电时间 | 4小时 | |
外观包装 | 外形尺寸 | 160mm * 78mm * 35mm |
外壳材质 | ABS+PC合金 | |
主机重量 | 260g | |
标准配置 | 仪器主机1台、G5M-P10超声测厚探头1支、普通耦合剂1瓶、充电器1个、通讯电缆1根、说明书1本、合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张、ABS防震仪器箱1个 |
各版本功能对比
模式
版本 |
P-E | I-E
(穿透涂层测量) |
I-C
(涂层测量) |
C-E(涂层和基材同时测量) |
基础版(Basic) | ✔️ | ✘ | ✘ | ✘ |
标准版 | ✔️ | ✔️ | ✘ | ✘ |
高级版(Advanced) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
探头技术参数
探头规格 | G5M-P10 | G5M-P08 | G2M-P12 | G7M-P06 | H3M-P12 |
探头标号 | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 7.5M PT-06 | 3M GT-12 |
测量范围(45#钢) | 0.8~300 mm | 0.8~300 mm | 3.0~400 mm | 0.75~50 mm | 2.0~200 mm |
最小测量管径(45#钢) | Ø25 x 3 mm | Ø20 x 1.2 mm | Ø30 x 4 mm | Ø15 x 1.2 mm | Ø25 x 3 mm |
探头外径 | 13mm | 11mm | 17mm | 9mm | 15mm |
有效区域直径 | 10mm | 8mm | 12mm | 6mm | 12mm |
测量频率 | 5MHz
5M5MHz Hz |
5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3MHz |
接触温度 | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~400°C |