产品介绍
SHR-150DT触摸屏数显洛氏硬度计采用砝码电动加载,高精度传感器,触摸屏界面,操作方便,按照标准硬度块,对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正。
SHR-150DT触摸屏数显洛氏硬度计内置凸圆柱面硬度值修正,数据处理功能强大,包括:HR、HB、HV等多种硬度制式转换,设置合格范围,超限自动报警,可输入测试员,样品名称等信息,测试结果可自动存储、处理、打印。
技术参数
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
测试范围 | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <0.5% |
数据输出 | LCD显示 |
触摸屏尺寸 | 8英寸 |
数据存储 | 可储存60种测试结果, 内置打印机 RS-232接口,可选配U盘自动存储 |
转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允许试件高度 | 220mm |
压头到机壁距离 | 200mm |
尺寸 | 560×200×800mm |
重量 | 70kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
主要配置
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 金刚石洛式压头 | 3只 |
2 | 直径1.5875mm球压头 | 一只 |
3 | 硬度块(HRC高低2块 HRB 1块) | 3块 |
4 | 大、中、 V型试台 | 各一只 |
5 | RS-232通讯线、电源线 | 各一根 |
6 | 产品使用说明书 | 一份 |
7 | 防尘塑料罩 | 一只 |
8 | 产品合格证 | 一份 |